Financeiro
Vendas
Vendas
Registre vendas de produtos no balcão e acompanhe o histórico.
Vendas recentes
| Data | Cliente | Total | Status |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Ana Ribeiro Antipulgas 10–20 kg | R$ 98,90 | Paga |
| 17/11/2026 | Luíza Campos Ração terapêutica 10 kg | R$ 389,90 | Paga |
| 17/11/2026 | Fernanda Lima Coleira ajustável M, Vermífugo | R$ 79,80 | Paga |
| 15/11/2026 | Carlos Menezes Shampoo hipoalergênico | R$ 74,90 | Pendente |
| 12/11/2026 | Sofia Martins Vermífugo comprimido x2 | R$ 59,80 | Paga |
Nova venda
Monte o carrinho e finalize.
Carrinho vazio
TotalR$ 0,00
